2017-10-24 04:19:01提供消息的人:
安排顺序算清
保藏(0)
一、首要簿记员记录和财务对象
发言期对象 | 2017三四分之一 | 2016三季 | 当年比上岁有所交换 | 2015三四分之一发言 |
根本每股进项(元) | 0.0042 | 0.0894 | -95.3 | 0.1851 |
每股净资产(元) | 6.15 | 5.71 | 7.7 | 6.34 |
每股公积金(元) | 3.75 | 3.75 | 0.08 | 4.34 |
每股未分配利润(元) | 1.1383 | 0.8783 | 29.6 | 0.9885 |
每股资产流动(元) | -0.4576 | -0.4123 | -10.99 | -0.8157 |
营业收益(1亿钱) | 10.28 | 9.35 | 9.98 | 9.67 |
净赚(1亿钱) | 0.03 | 0.57 | -94.71 | 0.74 |
净资产进项率(%) | 0.0700 | 1.5700 | – | 2.9500 |
在四到五家的记录,看更多的财务记录。
二、主营事情塑造辨析
无
三、有产者10大不肯定销状态的市场占有率
清晰度 | 有产者量(数万股) | 占总家畜级别(%) | 变奏(万元) | ||
---|---|---|---|---|---|
王东辉 | 11760.89 | 18.50 | |||
吴敏 | 7276.20 | 11.44 | |||
上海艺辉值得买的东西询股份有限公司 | 4353.66 | 6.85 | |||
霍向琦 | 3153.72 | 4.96 | |||
上海奥力锋值得买的东西开展磁心(有限责任合伙人身份公司) | 2872.20 | 4.52 | |||
华润深国投盼望股份有限公司-睿宏3号单一资产盼望 | 1829.90 | 2.88 | |||
深圳好意地中国1971汇通强烈的-好意地将存入银行-中融国际盼望-中融-强烈的骏马定增31号集中资产盼望突出 | 1121.64 | 1.76 | |||
渤海债券-中国工商将存入银行-薄海慧欣Gr | 716.21 | 1.13 | |||
正中汇金资产应付股份有限公司。 | 643.27 | 1.01 | |||
小夏气 | 551.54 | 0.87 | |||
前任何人发言期前有十大合股。 | |||||
张彤 | 546.41 | 0.86 | 抛弃 |
四、分赃送照方配药案
本公司不让。
注意到安排顺序财经(ths518),获益更多的时机